Dolunay ve yeni ay takvimi 2026–2027
Her dolunay ve yeni ayın Türkiye saatiyle tam zamanı, gerçekleştiği burç ve derece. Güneş ve Ay tutulmaları ayrıca işaretlenmiştir.
Tutulmalar
2026 Dolunay ve Yeni Ay Tarihleri
| Evre | Tarih ve saat | Burç ve derece |
|---|---|---|
| Dolunay | 3 Ocak 2026 13:03 | Yengeç 13°02' |
| Yeni Ay | 18 Ocak 2026 22:52 | Oğlak 28°44' |
| Dolunay | 2 Şubat 2026 01:09 | Aslan 13°04' |
| Yeni AyHalkalı Güneş Tutulması | 17 Şubat 2026 15:01 | Kova 28°50' |
| DolunayTam Ay Tutulması | 3 Mart 2026 14:38 | Başak 12°54' |
| Yeni Ay | 19 Mart 2026 04:24 | Balık 28°27' |
| Dolunay | 2 Nisan 2026 05:12 | Terazi 12°21' |
| Yeni Ay | 17 Nisan 2026 14:52 | Koç 27°29' |
| Dolunay | 1 Mayıs 2026 20:23 | Akrep 11°21' |
| Yeni Ay | 16 Mayıs 2026 23:01 | Boğa 25°58' |
| Dolunay | 31 Mayıs 2026 11:45 | Yay 9°56' |
| Yeni Ay | 15 Haziran 2026 05:54 | İkizler 24°03' |
| Dolunay | 30 Haziran 2026 02:57 | Oğlak 8°15' |
| Yeni Ay | 14 Temmuz 2026 12:44 | Yengeç 21°59' |
| Dolunay | 29 Temmuz 2026 17:36 | Kova 6°30' |
| Yeni AyTam Güneş Tutulması | 12 Ağustos 2026 20:37 | Aslan 20°02' |
| DolunayParçalı Ay Tutulması | 28 Ağustos 2026 07:19 | Balık 4°54' |
| Yeni Ay | 11 Eylül 2026 06:27 | Başak 18°26' |
| Dolunay | 26 Eylül 2026 19:49 | Koç 3°37' |
| Yeni Ay | 10 Ekim 2026 18:50 | Terazi 17°21' |
| Dolunay | 26 Ekim 2026 07:12 | Boğa 2°46' |
| Yeni Ay | 9 Kasım 2026 10:02 | Akrep 16°53' |
| Dolunay | 24 Kasım 2026 17:54 | İkizler 2°20' |
| Yeni Ay | 9 Aralık 2026 03:52 | Yay 16°57' |
| Dolunay | 24 Aralık 2026 04:28 | Yengeç 2°14' |
2027 Dolunay ve Yeni Ay Tarihleri
| Evre | Tarih ve saat | Burç ve derece |
|---|---|---|
| Yeni Ay | 7 Ocak 2027 23:25 | Oğlak 17°18' |
| Dolunay | 22 Ocak 2027 15:17 | Aslan 2°14' |
| Yeni AyHalkalı Güneş Tutulması | 6 Şubat 2027 18:56 | Kova 17°38' |
| DolunayYarıgölge Ay Tutulması | 21 Şubat 2027 02:24 | Başak 2°05' |
| Yeni Ay | 8 Mart 2027 12:30 | Balık 17°35' |
| Dolunay | 22 Mart 2027 13:44 | Terazi 1°35' |
| Yeni Ay | 7 Nisan 2027 02:51 | Koç 16°57' |
| Dolunay | 21 Nisan 2027 01:27 | Akrep 0°37' |
| Yeni Ay | 6 Mayıs 2027 13:59 | Boğa 15°42' |
| Dolunay | 20 Mayıs 2027 13:59 | Akrep 29°13' |
| Yeni Ay | 4 Haziran 2027 22:40 | İkizler 13°58' |
| Dolunay | 19 Haziran 2027 03:45 | Yay 27°33' |
| Yeni Ay | 4 Temmuz 2027 06:02 | Yengeç 11°57' |
| DolunayYarıgölge Ay Tutulması | 18 Temmuz 2027 18:45 | Oğlak 25°49' |
| Yeni AyTam Güneş Tutulması | 2 Ağustos 2027 13:05 | Aslan 9°55' |
| DolunayYarıgölge Ay Tutulması | 17 Ağustos 2027 10:29 | Kova 24°12' |
| Yeni Ay | 31 Ağustos 2027 20:41 | Başak 8°06' |
| Dolunay | 16 Eylül 2027 02:04 | Balık 22°53' |
| Yeni Ay | 30 Eylül 2027 05:36 | Terazi 6°43' |
| Dolunay | 15 Ekim 2027 16:47 | Koç 21°59' |
| Yeni Ay | 29 Ekim 2027 16:37 | Akrep 5°54' |
| Dolunay | 14 Kasım 2027 06:26 | Boğa 21°31' |
| Yeni Ay | 28 Kasım 2027 06:24 | Yay 5°39' |
| Dolunay | 13 Aralık 2027 19:09 | İkizler 21°25' |
| Yeni Ay | 27 Aralık 2027 23:12 | Oğlak 5°50' |
Yeni Ay ve Dolunay Nedir?
Yeni Ay, Güneş ile Ay'ın gökyüzünde aynı dereceye geldiği (kavuşum) andır; Ay görünmez. Astrolojide ay döngüsünün başlangıcıdır ve yeni niyetler, başlangıçlar için uygun kabul edilir. Dolunay ise Ay'ın Güneş'in tam karşısına geldiği (karşıtlık) andır; Ay tamamen aydınlıktır. Bir sürecin olgunlaşması, görünür hale gelmesi ve duyguların yoğunlaşmasıyla ilişkilendirilir.
Ay Düğümlerine yakın gerçekleşen yeni ay ve dolunaylar tutulmaya dönüşür. Tutulmalar astrolojide normal ay evrelerinden daha güçlü, kader dönüm noktası niteliğinde olaylar olarak yorumlanır; özellikle doğum haritanızdaki gezegenlere yakın gerçekleştiklerinde etkileri belirgin olur. Ay Düğümleri hakkında daha fazlası için Ay Düğümleri rehberine bakabilirsiniz.
Bir dolunayın ya da yeni ayın sizin için hangi yaşam alanını etkilediğini görmek için, gerçekleştiği burç ve derecenin doğum haritanızda hangi eve düştüğüne bakın. Doğum haritanızı hesaplayarak evlerinizi, Ay burcu hesaplayıcısıyla doğduğunuz andaki Ay burcunu öğrenebilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
2026 yılında tutulmalar ne zaman?
Halkalı Güneş Tutulması: 17 Şubat 2026 15:01 (Kova 28°50'); Tam Ay Tutulması: 3 Mart 2026 14:38 (Başak 12°54'); Tam Güneş Tutulması: 12 Ağustos 2026 20:37 (Aslan 20°02'); Parçalı Ay Tutulması: 28 Ağustos 2026 07:19 (Balık 4°54').
Dolunay ve yeni ay astrolojide ne anlama gelir?
Yeni Ay, Güneş ile Ay'ın aynı burçta buluştuğu andır ve yeni başlangıçlar, niyet koyma zamanı olarak kabul edilir. Dolunay ise Ay'ın Güneş'in tam karşısına geldiği andır; bir döngünün olgunlaşması, sonuçların görünür olması ve duyguların yoğunlaşması ile ilişkilendirilir.
Tarihlerdeki saatler hangi saat dilimine göre?
Tüm saatler Türkiye saatiyle (GMT+3) verilmiştir. Ay evresinin tam anı (kavuşum veya karşıtlık) Astroseq'in astronomik motoruyla dakika hassasiyetinde hesaplanmıştır.