Retro takvimi 2026–2027
Merkür, Venüs, Mars ve dış gezegenlerin 2026–2027 retro dönemleri. Başlangıç ve bitiş anları Türkiye saatiyle, gezegenin durağan göründüğü dakikaya kadar hesaplanmıştır.
Merkür, Venüs ve Mars Retroları
| Gezegen | Retro başlangıcı | Direkt (bitiş) | Burç ve derece | Süre |
|---|---|---|---|---|
| Merkür | 26 Şubat 2026 09:46 | 20 Mart 2026 22:34 | Balık 22°33'– Balık 8°29' | 23 gün |
| Merkür | 29 Haziran 2026 20:37 | 24 Temmuz 2026 01:56 | Yengeç 26°15'– Yengeç 16°19' | 24 gün |
| Venüs | 3 Ekim 2026 10:09 | 14 Kasım 2026 03:20 | Akrep 8°29'– Terazi 22°51' | 42 gün |
| Merkür | 24 Ekim 2026 10:14 | 13 Kasım 2026 18:52 | Akrep 20°58'– Akrep 5°02' | 20 gün |
| Mars | 10 Ocak 2027 16:00 | 1 Nisan 2027 17:10 | Başak 10°25'– Aslan 20°55' | 81 gün |
| Merkür | 9 Şubat 2027 20:35 | 3 Mart 2027 15:34 | Balık 5°58'– Kova 20°55' | 22 gün |
| Merkür | 10 Haziran 2027 21:18 | 4 Temmuz 2027 22:40 | Yengeç 6°21'– İkizler 27°28' | 24 gün |
| Merkür | 7 Ekim 2027 17:39 | 28 Ekim 2027 17:10 | Akrep 4°55'– Terazi 19°18' | 21 gün |
Jüpiter, Satürn ve Dış Gezegenlerin Retroları
Jüpiter ve ötesindeki gezegenler her yıl yaklaşık 4–5 ay retro olur; etkileri daha yavaş ve kuşak düzeyinde hissedilir.
| Gezegen | Retro başlangıcı | Direkt (bitiş) | Burç ve derece | Süre |
|---|---|---|---|---|
| Uranüs | 6 Eylül 2025 07:41 | 4 Şubat 2026 05:17 | İkizler 1°27'– Boğa 27°27' | 151 gün |
| Jüpiter | 11 Kasım 2025 19:45 | 11 Mart 2026 06:26 | Yengeç 25°09'– Yengeç 15°05' | 119 gün |
| Plüton | 6 Mayıs 2026 18:44 | 16 Ekim 2026 05:23 | Kova 5°30'– Kova 3°04' | 162 gün |
| Neptün | 7 Temmuz 2026 14:20 | 13 Aralık 2026 01:13 | Koç 4°25'– Koç 1°36' | 158 gün |
| Satürn | 26 Temmuz 2026 22:57 | 11 Aralık 2026 02:23 | Koç 14°44'– Koç 7°55' | 137 gün |
| Uranüs | 10 Eylül 2026 21:40 | 8 Şubat 2027 15:23 | İkizler 5°41'– İkizler 1°40' | 151 gün |
| Jüpiter | 13 Aralık 2026 03:58 | 13 Nisan 2027 05:13 | Aslan 27°01'– Aslan 16°59' | 121 gün |
| Plüton | 8 Mayıs 2027 15:15 | 18 Ekim 2027 06:50 | Kova 7°10'– Kova 4°44' | 163 gün |
| Neptün | 10 Temmuz 2027 01:50 | 15 Aralık 2027 12:42 | Koç 6°39'– Koç 3°51' | 158 gün |
| Satürn | 9 Ağustos 2027 20:52 | 24 Aralık 2027 05:49 | Koç 27°52'– Koç 21°01' | 136 gün |
Retro Ne Demek?
Hiçbir gezegen gerçekte geri gitmez. Dünya ile gezegenler farklı hızlarda dolandığı için, Dünya'dan bakıldığında bir gezegen birkaç hafta ya da ay boyunca zodyakta geriye doğru ilerliyormuş gibi görünür. Astrolojide bu dönemler, gezegenin konusunun içe döndüğü, gözden geçirme ve yeniden değerlendirme zamanları olarak yorumlanır. Ayrıntılı bilgi ve doğum haritasındaki retroların anlamı için Retro Gezegenler rehberimizi okuyabilirsiniz.
- Merkür retrosu: İletişim, yazışmalar, sözleşmeler, ulaşım ve teknoloji konularında gecikme ve yanlış anlaşılmalar; eski bağlantıların geri dönmesi.
- Venüs retrosu: İlişkileri, değerleri ve harcamaları gözden geçirme; eski sevgililerin gündeme gelmesi.
- Mars retrosu: Enerji ve motivasyonun içe dönmesi; yarım kalan mücadelelerin yeniden ele alınması.
Retro bir gezegen doğum haritanızdaki hangi evden geçiyorsa, o yaşam alanı daha çok etkilenir. Evlerinizi görmek için doğum haritanızı hesaplayın; gezegenlerin bugünkü konumları için Bugün Gökyüzü bölümüne bakın.
Sıkça Sorulan Sorular
2026 yılında Merkür retrosu ne zaman?
2026 yılında Merkür 3 kez retro oluyor: 26 Şubat 2026 – 20 Mart 2026 (Balık burcunda); 29 Haziran 2026 – 24 Temmuz 2026 (Yengeç burcunda); 24 Ekim 2026 – 13 Kasım 2026 (Akrep burcunda).
Retro dönemde ne yapılmalı, ne yapılmamalı?
Retro dönemler geçmişi gözden geçirmek, yarım kalan işleri tamamlamak ve planları revize etmek için uygun kabul edilir. Gezegenin temsil ettiği alanda (Merkür: iletişim ve sözleşmeler, Venüs: ilişkiler ve harcamalar, Mars: yeni girişimler) aceleci yeni başlangıçlardan kaçınılması önerilir. Astronomik olarak gezegen geri gitmez; Dünya'dan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünür.
Tarihlerdeki saatler hangi saat dilimine göre?
Tüm saatler Türkiye saatiyle (GMT+3) verilmiştir. Başlangıç ve bitiş anları gezegenin durağan göründüğü (istasyon) anlardır ve Astroseq'in astronomik motoruyla dakika hassasiyetinde hesaplanmıştır.